成立以來(lái)收益率
成立以來(lái)收益率
成立以來(lái)收益率
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 001256 | 2026-03-20 | 1.4821 | 2.0351 | -0.73% | 0.1折起 | R4 | 申購(gòu) 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-03-20 | 1.4444 | 1.4444 | -0.45% | 0.1折起 | R3 | 申購(gòu) 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-03-20 | 1.0435 | 1.0435 | -0.49% | 0 | R3 | 申購(gòu) 定投 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式C | 017867 | 2026-03-20 | 1.2502 | 1.2502 | -0.24% | 0 | R4 | 申購(gòu) 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2026-03-20 | 1.5773 | 1.5773 | -1.00% | 0.1折起 | R4 | 申購(gòu) 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2026-03-20 | 1.4507 | 1.5987 | -0.12% | 0.1折起 | R2 | 申購(gòu) 定投 |
